Aicinām uz vebināru par iekštelpu gaisa kvalitāti
Latvijas Būvinženieru savienība un žurnāls Būvinženieris konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023 ietvaros šī gada 22. augustā plkst. 10.00-14.30 rīko tiešsaistes vebināru
Iekštelpu gaisa kvalitāte. Monitorings un risinājumi energoefektivitātei.
Programma
Laiks | Uzņēmums/organizācija | Lektors | Tēma |
09:50 – 10:00 | Pieslēgšanās vebināram | ||
10:01 – 10:05 | Žurnāls Būvinženieris | Uldis Andersons, redaktors | Vebināra ievads. Īsa informācija par jaunāko žurnālu. |
10:05 –10:15 | Ekonomikas ministrija | Gatis Silovs, EM Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors | Īpašumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas. Atbalsta instrumenti |
10:15 – 10:45 | Lafivents | Arturs Lešinskis, Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis | Iekštelpu gaisa kvalitātes (IGK) nodrošināšana dažādās ēkās. Energoefektīvi risinājumi |
10:45 – 10:50 | Pauze | ||
10:50 – 11:25 | Knauf | Andris Veinbergs ; SIA Knauf tehniskais vadītājs, Knauf Akadēmijas vadītājs | Siltināšana un apkure ar virsmas faktora pielietošanu – Knauf energoefektīvie risinājumi (tehniskais romantisms ar Knauf sistēmām) |
11:25 – 11:30 | Pauze | ||
11:30 – 12:05 | Kingspan | Reinis Neļķe, Kingspan pārstāvis | Augstas efektivitātes siltumizolācija ventilējamo un apmetumu fasāžu renovācijā |
12:05 – 12:40 | Pusdienu pauze | ||
12:40 – 13:15 | Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | Ivars Buls, Ventsys pārstāvis | Logi un ventilācija pirms un pēc ēku atjaunošanas, energotaupīšanas aspekti |
13:15 – 13:20 | Pauze | ||
13:20 – 14:00 | SAF Tehnika | Ēriks Pastars, SAF Tehnika pārstāvis | Iekštelpu gaisa kvalitāte. Monitorings un tehnoloģiskie risinājumi energoefektivitātei |
14:00 – 14:30 | Žurnāls Būvinženieris | Uldis Andersons, redaktors, lektori | Vebināra noslēgums |
Pieteikšanās dalībai vebinārā – piesakies šeit vai raksti [email protected] |